Sale!
AGM H5 Android12 Rugged Smartphone 7000MAH IP68/IP69K Cell Phone 3.5W Loud Speaker Night Vision Unlock Phones
$269.99 – $327.19
Additional information
Brand Name | AGM |
---|---|
Item Condition | New |
Touch Screen | Yes |
Fast Charging | Other |
3.5mm Headphone Port | Yes |
Operation System | Android |
Rear Camera Pixel | 48Mp |
Display Resolution | 1600×720 |
Front Camera Pixel | 20MP |
Design | bar |
Battery Type | Not Detachable |
Charging Power | 18W |
Front Camera Quantity | 1 |
Language | English, Russian, German, French, Spanish, Polish, Portuguese, Italian, Turkish, Norwegian, Korean, Japanese, Arabic, Hebrew |
RAM | 6GB |
Rear Camera Quantity | 3 |
Display Size | 6.5 |
Screen Type | Normal Screen |
ROM | 128G |
Origin | Mainland China |
Biometrics Technology | Fingerprint Recognition, Face Recognition |
Battery Capacity(mAh) | Other |
Charging Interface Type | Type-C |
Wireless Charging | Yes |
SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
Bluetooth Version | 5.0 |
NFC | Yes |
MIL-STD-810G | Yes |
CPU Core Quantity | Octa Core |
Battery Capacity Range | 6000-7499mAh |
CPU Model | MTK |
Wi-Fi Transmission Standard | 802.11ax, 802.11ac, 802.11n 2.4GHz/5 GHz, 802.11n 2.4 GHz, 802.11b/g, 802.11a |
Built in radiator | No |
Screen Refresh Rate | 60Hz |
IP68/IP69K | Yes |
CPU Size | 12NM |
Memory Card Type | Shared with SIM slot |
Optical Zoom | 4X |
Other Features | Photograph Phone, Sports Phone |
Certification | CE, FCC, RoHS |
Main Rear Camera Sensor | Other |
Cellular | GSM, WCDMA, LTE |
Display size range | Large (6.5-7") |
Screen Material | LCD |
Weight | About 360g |
Phone Dimension | 176.15*85.5*23mm |
Touch Panel | INCELL multi-touch |
Night Vision camera | 20M Sony IMX350 |
Speaker | Waterproof speaker |
OTG | Support |
Fingerprint sensor | Support |
Proximity Sensor | Support |
Compass Sensor | Support |
Acceleration Sensor | Support |
Light Sensor | Support |
Music color LED | Support |
Rear main camera sensor model | Samsung S5KGM2 |
Standby time | About 400hours |
Size | 6.517inch |
AT&T Carrier | America Support |
Reviews
There are no reviews yet.